VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,681,725 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,918.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,927,462.7 GB  585,971,720
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,629.0 GB  5,310,395,858
3 Russian Federation  87,752,530.3 GB  1,388,653,812
4 Japan  67,375,197.0 GB  694,548,483
5 United States  52,547,134.9 GB  1,089,075,999
6 Taiwan  50,308,892.5 GB  789,030,203
7 France  46,066,036.8 GB  588,695,651
8 Indonesia  38,170,017.3 GB  888,283,971
9 India  35,719,607.7 GB  768,324,570
10 China  29,480,644.4 GB  771,105,502
11 Viet Nam  29,251,631.3 GB  496,012,382
12 Thailand  19,364,951.7 GB  344,546,835
13 United Arab Emirates  15,576,700.5 GB  516,735,299
14 Hong Kong  14,613,986.3 GB  236,364,822
15 Myanmar  12,884,397.9 GB  224,355,194
16 Philippines  12,817,986.2 GB  316,095,048
17 Malaysia  11,797,478.0 GB  139,561,339
18 Turkmenistan  11,533,720.0 GB  154,154,666
19 Bangladesh  9,465,690.3 GB  387,162,082
20 Ukraine  9,310,632.5 GB  532,816,407
21 Canada  8,031,433.2 GB  82,041,739
22 Saudi Arabia  7,903,116.2 GB  108,050,779
23 Germany  7,814,467.6 GB  241,327,332
24 Turkey  6,686,998.6 GB  98,064,897
25 Singapore  6,635,651.2 GB  406,875,242
26 Iraq  5,651,863.4 GB  224,616,866
27 Australia  5,535,890.9 GB  112,647,917
28 Brazil  5,234,685.1 GB  1,368,636,719
29 United Kingdom  5,196,639.6 GB  126,232,239
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,034.7 GB  73,307,672
31 Pakistan  4,335,877.3 GB  104,333,164
32 Nigeria  3,665,371.1 GB  438,313,633
33 Cambodia  3,170,442.3 GB  92,166,717
34 Kenya  3,049,445.9 GB  182,972,083
35 Argentina  2,461,392.9 GB  36,993,853
36 Mexico  2,451,366.7 GB  43,648,508
37 Oman  2,007,277.2 GB  36,349,708
38 Spain  1,959,837.2 GB  21,569,759
39 Netherlands  1,904,200.2 GB  50,839,972
40 Armenia  1,454,578.1 GB  4,869,844
41 Egypt  1,353,873.9 GB  37,504,577
42 Qatar  1,337,853.7 GB  18,864,074
43 Algeria  1,331,632.9 GB  36,800,248
44 Nepal  1,324,408.7 GB  19,650,199
45 Syrian Arab Republic  1,285,179.5 GB  235,143,960
46 Jordan  1,271,787.8 GB  25,294,236
47 Italy  1,220,897.9 GB  14,841,955
48 Somalia  1,168,484.6 GB  52,438,278
49 Kyrgyzstan  1,135,646.5 GB  12,714,597
50 New Zealand  1,124,317.9 GB  14,951,312
51 Sudan  1,062,570.4 GB  39,717,291
52 Macau  1,048,139.3 GB  18,992,324
53 Kazakhstan  1,029,552.9 GB  15,040,842
54 Colombia  1,020,479.2 GB  19,603,198
55 Sweden  995,052.5 GB  17,158,771
56 Ghana  943,352.5 GB  55,626,922
57 Austria  926,359.4 GB  14,566,126
58 Venezuela  847,288.7 GB  25,727,381
59 Cote D'ivoire  841,274.9 GB  10,719,954
60 Belarus  818,223.1 GB  21,599,405
61 Chile  814,560.3 GB  14,068,018
62 Romania  781,934.8 GB  13,405,082
63 Peru  765,166.3 GB  10,560,571
64 Ethiopia  748,521.9 GB  38,862,966
65 Mongolia  693,833.0 GB  11,291,076
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,580.2 GB  19,085,830
67 Kuwait  670,218.9 GB  10,327,077
68 Morocco  648,995.9 GB  25,225,363
69 Poland  630,215.9 GB  8,808,413
70 Azerbaijan  595,322.3 GB  10,529,658
71 Latvia  587,429.7 GB  3,006,254
72 Yemen  583,995.0 GB  19,837,848
73 Ecuador  566,320.9 GB  53,569,916
74 Norway  543,061.2 GB  4,689,621
75 Switzerland  515,725.4 GB  36,460,139
76 Palestinian Territory Occupied  499,010.0 GB  12,378,829
77 Belgium  471,322.8 GB  6,282,393
78 South Africa  460,537.3 GB  17,016,152
79 Finland  435,852.6 GB  3,898,674
80 Gabon  428,077.5 GB  3,997,657
81 Tanzania United Republic of  421,071.1 GB  10,659,416
82 Afghanistan  409,775.0 GB  15,239,104
83 Israel  400,944.3 GB  9,069,394
84 Uganda  373,893.1 GB  18,983,440
85 Portugal  367,427.6 GB  5,810,862
86 Denmark  330,246.7 GB  3,021,393
87 Lithuania  320,298.3 GB  4,053,962
88 Hungary  318,693.5 GB  4,833,691
89 Czech Republic  316,709.5 GB  4,921,024
90 Georgia  293,633.3 GB  3,532,675
91 Guinea  281,486.5 GB  8,604,040
92 Greece  264,062.0 GB  3,737,869
93 Sri Lanka  255,012.6 GB  6,557,319
94 Bahrain  225,043.2 GB  3,651,654
95 Tunisia  216,940.4 GB  6,059,611
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,106.3 GB  6,898,050
98 Bulgaria  210,581.7 GB  4,109,653
99 Guatemala  202,795.7 GB  4,380,094
100 Lebanon  202,579.3 GB  9,016,173
101 Uzbekistan  201,704.1 GB  4,046,495
102 Serbia  198,109.8 GB  3,535,877
103 Panama  184,076.2 GB  4,976,549
104 Bolivia  181,422.2 GB  3,202,658
105 Djibouti  162,926.3 GB  4,250,149
106 Paraguay  155,900.0 GB  2,074,976
107 Ireland  135,917.8 GB  1,881,574
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,488
109 Costa Rica  114,510.6 GB  1,707,604
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,363.4 GB  1,148,698
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.3 GB  1,231,891
112 Moldova Republic of  106,527.5 GB  2,692,257
113 Cuba  104,060.9 GB  2,723,478
114 Albania  103,831.2 GB  2,340,890
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,201
116 Mauritius  98,973.2 GB  1,321,422
117 Jamaica  91,317.5 GB  2,077,660
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,433
120 Uruguay  76,817.9 GB  1,128,578
121 Luxembourg  61,343.4 GB  1,326,808
122 Honduras  60,516.3 GB  1,399,484
123 Benin  60,191.0 GB  6,938,193
124 Antigua and Barbuda  58,693.6 GB  1,622,481
125 Cyprus  55,055.3 GB  6,533,653
126 Togo  53,871.9 GB  1,414,542
127 Maldives  52,341.1 GB  905,646
128 Senegal  51,735.8 GB  1,963,872
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,204.2 GB  1,509,353
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,686
132 Macedonia  41,960.7 GB  653,479
133 Trinidad and Tobago  41,870.4 GB  640,058
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,735.7 GB  3,213,913
136 Timor-leste  33,994.3 GB  740,156
137 Mozambique  33,402.4 GB  2,428,477
138 El Salvador  33,042.3 GB  872,586
139 Fiji  29,746.5 GB  820,060
140 Barbados  28,692.8 GB  348,346
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,815
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,427
143 Malta  26,652.3 GB  503,454
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,690
146 Iceland  25,133.6 GB  755,509
147 Puerto Rico  24,559.1 GB  658,774
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,035
151 Chad  21,531.8 GB  4,515,506
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.5 GB  1,455,850
153 Angola  20,716.1 GB  759,082
154 Mali  18,420.1 GB  1,065,236
155 Burkina Faso  18,246.5 GB  1,570,705
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,050
157 Mauritania  17,669.6 GB  532,118
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.0 GB  657,190
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,809
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,430
162 Guyana  14,031.3 GB  301,745
163 Malawi  13,243.2 GB  190,628
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.9 GB  21,355
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.6 GB  392,270
169 French Polynesia  8,999.9 GB  186,761
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,504.2 GB  3,637,140
172 Aruba  8,393.5 GB  93,341
173 Botswana  8,362.8 GB  192,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.5 GB  133,078
176 Liberia  6,572.8 GB  551,706
177 South Sudan  6,284.2 GB  341,238
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,547
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.2 GB  73,157
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,548
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,413
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.6 GB  51,696
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,889
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  725.0 GB  30,140
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,464
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4